--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Wedstrijd: Seniorencompetitie 2e divisie       Datum: 13/05/2001    AV Groene Ster te Zevenbergen                        UITSLAG
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      Sen. Mannen ,100 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Arnout Oole          83 SPADO          11.8  572
       2 Frits Verhoeven      67 GroeneSter     12.4  456
       3 Bart Bekkers         80 DAK            12.6  419


      Sen. Mannen ,100 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Freddy Balemans      77 THOR           11.6  614
       2 Bart Oomen           82 SPRINT         11.7  593
       3 Roy Kwantes          82 ATILLA         12.4  456
       4 Ko Florusse          50 Parthenon      12.9  367


      Sen. Mannen ,200 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Erik Kuijpers        76 SPRINT         23.2  697
       2 Lex Verhoeven        69 GroeneSter     23.9  632
       3 Martijn Weterings    81 DAK            25.0  537


      Sen. Mannen ,200 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Roy Kwantes          82 ATILLA         25.1  529
       2 Brian Franken        73 SPADO          26.5  420


      Sen. Mannen ,400 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marco van Loon       77 ATILLA         52.2  705
       2 Richard vd Biggelaar 76 THOR           53.4  657
       3 Bart Bekkers         80 DAK            56.9  529
       4 Peter Loopik         80 Parthenon      57.1  522


      Sen. Mannen ,400 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Mike Franken         73 SPADO          52.0  713
       2 Evert van Nigtevegt  81 SPRINT         53.5  653
       3 Serge de Wekker      80 GroeneSter     56.7  536


      Sen. Mannen ,800 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Erik Jongmans        82 THOR         1.58.8  768
       2 Ruben Scheurwater    80 Parthenon    2.00.6  737
       3 Ted Bertens          82 ATILLA       2.01.3  725
       4 Ron de Vaan          68 DAK          2.01.9  715
       5 Leo van Ravels       67 SPRINT       2.02.9  699
       6 Anne-Willem Maris    65 GroeneSter   2.09.8  591
       7 Alwin Leijten        71 SPADO        2.25.8  381


      Sen. Mannen ,1500 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Reinier Burgemeester 73 Parthenon    4.11.3  725
       2 Alex v. Tilburg      71 THOR         4.13.1  711
       3 Mar-Hein Wiel        69 DAK          4.13.8  705
       4 Corne Haast          59 SPADO        4.18.0  674
       5 Evert van Nigtevegt  81 SPRINT       4.21.3  650
       6 Ruud Jacobs          61 GroeneSter   5.02.8  393
       7 Jeroen Dun           81 ATILLA       5.09.5  358


      Sen. Mannen ,5000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jac Hopmans          67 SPADO       15.37.2  761
       2 Folkert Krol         72 Parthenon   16.21.3  675
       3 Wiet Hagelaars       61 DAK         16.46.5  630
       4 Bas de Graaf         71 THOR        16.55.1  615
       5 Toon Paulissen       53 GroeneSter  18.46.4  441
       6 Peter van Gils       69 SPRINT      19.41.8  366


      Sen. Mannen ,110 mtr horden 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Paul Jongmans        80 THOR           15.9  736
       2 Lex Verhoeven        69 GroeneSter     16.5  683
       3 Richard Verhaar      70 SPRINT         16.7  666


      Sen. Mannen ,110 mtr horden 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Martien v. Weert     70 DAK            17.3  617
       2 Brian Franken        73 SPADO          21.4  359
       3 Jeroen v.d. Nadort   64 Parthenon      21.8  339


      Sen. Mannen ,400 mtr horden 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Martien v. Weert     70 DAK            57.6  764
       2 Dennis Francois      74 GroeneSter   1.03.1  618
       3 Bart Jongmans        75 THOR         1.05.9  553
       4 Mike Franken         73 SPADO        1.07.8  512


      Sen. Mannen ,400 mtr horden 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jurgen van Berkum    67 Parthenon      58.2  746
       2 Ted Bertens          82 ATILLA       1.01.5  658
       3 Richard Verhaar      70 SPRINT       1.03.7  603

	   
      Sen. Mannen ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Paul Jongmans        80 THOR           2.05  900
       2 Ronald Naaktgeboren  65 Parthenon      1.95  813
       3 Peter Nous           79 SPRINT         1.85  725
         Arnold Bolders       77 SPADO          1.85  725
       5 Arjan v.d Lee        75 DAK            1.80  680
         Dennis Francois      74 GroeneSter     1.80  680
       7 Jeroen Dun           81 ATILLA         1.50  394


      Sen. Mannen ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Koen Konings         80 THOR           6.65  746
       2 Dennis van Noort     81 Parthenon      6.60  736
       3 Justin Francois      76 GroeneSter     6.33  678
       4 Hugo Kerkhof         80 SPRINT         6.00  605
       5 Arnold Bolders       77 SPADO          5.91  585
       6 Martijn Weterings    81 DAK            5.42  472
       7 Marco van Loon       77 ATILLA         5.21  422


      Sen. Mannen ,Hinkstap-springen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Arjan v.d Lee        75 DAK           12.99  675
       2 Dennis van Noort     81 Parthenon     12.34  605
       3 Floris Terhell       80 THOR          12.04  572
       4 Erik Kuijpers        76 SPRINT        12.02  570
       5 Frans van Hulten     72 SPADO         11.78  543
       6 Serge de Wekker      80 GroeneSter    10.65  415


      Sen. Mannen ,Polsstokhoog
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Richard vd Biggelaar 76 THOR           3.70  727
         Justin Francois      76 GroeneSter     3.70  727
         Jurgen van Berkum    67 Parthenon      3.70  727
       4 Frans van Hulten     72 SPADO          3.50  673
         Peter Nous           79 SPRINT         3.50  673
       6 Frank Smetsers       -- DAK            3.30  616


      Sen. Mannen ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Peter Blommerde      58 SPADO         12.81  653
       2 Thijs v. Houten      77 DAK           11.69  579
       3 Niels de Beer        83 THOR          11.45  563
       4 Eric v.d. Berg       74 GroeneSter    11.38  558
       5 Stefan Verheij       75 Parthenon     11.09  538
       6 Johan Prinsen        76 SPRINT        10.96  529
       7 Bart van Veen        82 ATILLA         9.36  413


      Sen. Mannen ,Discuswerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Niels de Beer        83 THOR          36.51  615
       2 Ryan Smits           55 GroeneSter    33.75  557
       3 Johan Prinsen        76 SPRINT        33.42  550
       4 Jeroen v.d. Nadort   64 Parthenon     33.35  549
       5 Peter Blommerde      58 SPADO         33.33  548
       6 Thijs v. Houten      77 DAK           32.22  524


      Sen. Mannen ,Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Arnout Oole          83 SPADO         55.15  701
       2 Freddy Balemans      77 THOR          54.52  693
       3 Stefan Verheij       75 Parthenon     48.65  615
       4 Hugo Kerkhof         80 SPRINT        44.54  558
       5 Eric v.d. Berg       74 GroeneSter    43.02  536
       6 Bart van Veen        82 ATILLA        42.03  521
       7 Ron de Vaan          68 DAK           42.01  521


      Sen. Mannen ,Zweedse Estaf.* 1e Serie
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 GroeneSter    1                      2.05.0  856
       2 Parthenon     1                      2.07.1  823
       3 SPRINT        1                      2.11.0  765
       4 SPADO         1                      2.21.4  626


      Sen. Mannen ,Zweedse Estaf.* 2e Serie
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 THOR          1                      2.01.0  921
       2 ATILLA        1                      2.07.9  811
       3 DAK           1                      2.13.2  734


      Sen. Vrouwen ,100 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Joke Torbijn         57 Parthenon      13.1  616
       2 Marleen v.d. Zwan    78 DAK            13.5  549
       3 Silke van Bockel     83 THOR           13.8  502
       4 Inge Engelvaart      71 SPRINT         14.1  456


      Sen. Vrouwen ,200 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Joke Torbijn         57 Parthenon      26.9  674
       2 Marleen v.d. Zwan    78 DAK            28.5  561
       3 Kelly de Jongh       82 THOR           29.0  529
       4 Ankie Franken        67 SPRINT         30.5  438


      Sen. Vrouwen ,400 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marloes de Hooge     82 THOR         1.07.2  574
       2 Haytske Zijlstra     82 Parthenon    1.10.3  501
       3 Joyce Musters        81 DAK          1.11.0  485
       4 Ellen van Kaam       62 SPRINT       1.12.2  459


      Sen. Vrouwen ,800 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Frouke Bergwerf      83 Parthenon    2.27.9  695
       2 Bianca van Osch      79 THOR         2.38.1  588
       3 Gerda van Kooten     39 SPRINT       2.43.7  534
       4 Joyce Musters        81 DAK          3.00.7  392


      Sen. Vrouwen ,1500 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ria Musters          56 DAK          5.25.3  532
       2 Femke Maas           81 THOR         5.33.0  492
       3 Frouke Bergwerf      83 Parthenon    5.36.0  477


      Sen. Vrouwen ,3000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Florence vRijsbergen 64 THOR        11.12.2  605
       2 Ria Musters          56 DAK         11.21.4  581
       3 Haytske Zijlstra     82 Parthenon   11.29.9  559
       4 Gerda van Kooten     39 SPRINT      12.26.1  428


      Sen. Vrouwen ,100 mtr horden
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Marleen Rennings     80 THOR           15.2  702
       2 Pauline Meijer       79 DAK            18.9  393
       3 Toos v.d. Pennen     56 SPRINT         19.8  335
       4 Marloes Bergwerf     77 Parthenon      21.4  244


      Sen. Vrouwen ,400 mtr horden
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Astrid Horstman      80 Parthenon    1.10.7  665
       2 Kristel Dempster     81 THOR         1.11.5  648
       3 Inge Engelvaart      71 SPRINT       1.25.0  398
       4 Marije van Schelven  80 DAK          1.27.9  354


      Sen. Vrouwen ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Astrid Horstman      80 Parthenon      1.65  883
       2 Marleen Rennings     80 THOR           1.55  779
       3 Mery van den Heuvel  80 DAK            1.45  672
       4 Maaike v Rijsbergen  83 SPRINT         1.30  484


      Sen. Vrouwen ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Kelly de Jongh       82 THOR           4.73  611
       2 Amaranske Buizer     71 Parthenon      4.64  589
       3 Mery van den Heuvel  80 DAK            4.52  558
       4 Mariska Franken      69 SPRINT         4.39  525


      Sen. Vrouwen ,Hinkstap-springen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Kristel Dempster     81 THOR          10.40  689
       2 Pauline Meijer       79 DAK           10.34  682
       3 Amaranske Buizer     71 Parthenon     10.11  655
       4 Mariska Franken      69 SPRINT         8.85  501


      Sen. Vrouwen ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Loes Beesems         82 THOR          10.42  618
       2 Esther ten Braak     77 Parthenon     10.41  617
       3 Anne van den Hurk    80 DAK            9.41  549
       4 Lobke Neger          78 SPRINT         8.27  466


      Sen. Vrouwen ,Discuswerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marloes Bergwerf     77 Parthenon     28.21  507
       2 Silke van Bockel     83 THOR          27.73  497
       3 Lobke Neger          78 SPRINT        26.06  461
       4 Miranda van Beurden  79 DAK           17.19  245


      Sen. Vrouwen ,Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Esther ten Braak     77 Parthenon     38.91  749
       2 Loes Beesems         82 THOR          33.61  662
       3 Toos v.d. Pennen     56 SPRINT        31.39  624
       4 Miranda van Beurden  79 DAK           28.22  566


      Sen. Vrouwen ,Zweedse Estaf.*
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 Parthenon     1                      2.36.4  810
       2 THOR          1                      2.38.1  792
       3 SPRINT        1                      2.46.4  709
       4 DAK           1                      2.51.7  660

    EINDSTAND   Sen. Mannen
          Club                  PNT
       1  THOR                 10391
       2  SPRINT                9902
       3  DAK                   9717
       4  PARTHENON             9517
       5  SPADO                 9446
       6  GROENESTER            9357
       7  ATILLA                5992


    EINDSTAND   Sen. Vrouwen
          Club                  PNT
       1  THOR                  9288
       2  PARTHENON             9241
       3  DAK                   7779
       4  SPRINT                6818