Jongens Jun C 1ediv finales
100m 16 deelnemer(s)
1 138 Theeuwes, Koen 14-1-1992 Sprint 2 12.45 sec 751 ptn +0.5
2 265 Kil, Joost 23-3-1992 THOR 12.49 sec 745 ptn +0.5
3 7 Pelt, Bob van 20-4-1993 Attila 12.59 sec 730 ptn +0.5
4 129 Zwart, Maurice 19-1-1993 Sprint 2 12.63 sec 723 ptn +0.5
5 91 Vos, Tom de 4-1-1993 Hercules 12.75 sec 705 ptn -0.8
6 11 Spapens, Max 20-6-1992 Attila 12.82 sec 695 ptn +0.5
7 128 Wiel, Kai van de 23-11-1993 Sprint 2 13.02 sec 0 ptn +0.5
8 270 Spruit, Stefan 26-8-1992 THOR 13.03 sec 664 ptn -0.8
9 108 Cerneus, Jurrien 10-5-1992 ARV Achilles 13.25 sec 633 ptn -0.8
10 109 Riet, Lars van de 16-3-1992 ARV Achilles 13.41 sec 611 ptn +0.4
11 88 Sterk, Joren 29-6-1993 Hercules 13.43 sec 608 ptn -0.8
12 125 Kamp, Stijn van der 23-3-1992 DAK 13.60 sec 585 ptn -0.8
13 6 Kok, Martijn 15-12-1993 Attila 14.63 sec 0 ptn +0.4
14 122 Heesbeen, Stef van 4-1-1993 DAK 15.15 sec 401 ptn +0.4
15 94 Peters, Mark 13-7-1993 Hercules 15.25 sec 0 ptn +0.4
123 Berger, Peter 23-7-1992 DAK sec 0 ptn +0.4
800m 15 deelnemer(s)
1 89 Salwegter, Dean 4-12-1992 Hercules 2.09.38 min 789 ptn
2 1 Kocx, Bram 10-9-1992 Attila 2.11.31 min 765 ptn
3 127 Rooij, Gijs van 21-1-1992 DAK 2.12.63 min 748 ptn
4 134 Sillekens, Tomas 1-5-1992 Sprint 2 2.15.09 min 718 ptn
5 132 Campenhout, Tom van 8-9-1992 Sprint 2 2.16.96 min 697 ptn
6 268 Koetsenruijter, Tom 12-8-1993 THOR 2.24.58 min 613 ptn
7 108 Cerneus, Jurrien 10-5-1992 ARV Achilles 2.25.49 min 604 ptn
8 3 Schrover, Teun 21-1-1993 Attila 2.26.88 min 590 ptn
9 96 Weg, Bas van de 8-10-1992 Hercules 2.29.16 min 567 ptn
10 133 Nooren, Peter 7-3-1993 Sprint 2 2.32.44 min 0 ptn
11 269 Mannie, Jesper 6-9-1993 THOR 2.34.01 min 521 ptn
12 114 Nijman, Jeroen 8-8-1993 ARV Achilles 2.34.53 min 0 ptn
13 122 Heesbeen, Stef van 4-1-1993 DAK 2.34.73 min 515 ptn
14 95 Welgraven, Tom 23-11-1993 Hercules 2.34.77 min 0 ptn
15 120 Hartogs, Rob 12-8-1993 DAK 2.51.08 min 0 ptn
100mh 17 deelnemer(s)
1 131 Braun, Pieter 21-1-1993 Sprint 2 13.98 sec 832 ptn +0.2
2 8 Gils, Rick van 31-3-1992 Attila 15.06 sec 720 ptn +0.2
3 7 Pelt, Bob van 20-4-1993 Attila 15.87 sec 646 ptn +0.2
4 115 Hummel, Tom 10-5-1993 ARV Achilles 16.38 sec 603 ptn +0.2
5 132 Campenhout, Tom van 8-9-1992 Sprint 2 16.40 sec 602 ptn +0.2
6 130 Verplanke, Jasper 10-11-1992 Sprint 2 16.61 sec 0 ptn +0.9
7 3 Schrover, Teun 21-1-1993 Attila 17.30 sec 0 ptn +0.6
8 98 Forsten, Taco 1-9-1993 Hercules 17.36 sec 528 ptn +0.2
9 111 Stols, Prospere 10-8-1992 ARV Achilles 17.71 sec 503 ptn +0.9
10 109 Riet, Lars van de 16-3-1992 ARV Achilles 18.42 sec 0 ptn +0.9
11 125 Kamp, Stijn van der 23-3-1992 DAK 18.64 sec 442 ptn +0.6
12 95 Welgraven, Tom 23-11-1993 Hercules 18.91 sec 425 ptn +0.6
13 268 Koetsenruijter, Tom 12-8-1993 THOR 19.80 sec 374 ptn +0.6
14 92 Booy, Jasper 18-3-1993 Hercules 20.23 sec 0 ptn +0.9
15 126 Laarhoven, Wessel van 12-3-1992 DAK 20.24 sec 350 ptn +0.9
16 269 Mannie, Jesper 6-9-1993 THOR 21.70 sec 277 ptn +0.6
17 118 Peters, Leendert 7-10-1993 DAK sec 0 ptn +0.6
4x100m 24 deelnemer(s)
1 3 3,7,8,10, Attila 48.50 sec 772 ptn
2 128 128,129,131,138, Sprint 2 49.06 sec 749 ptn
3 88 88,89,91,96, Hercules 50.78 sec 684 ptn
4 108 108,115,109,111, ARV Achilles 51.30 sec 665 ptn
5 265 265,268,270,267, THOR 52.12 sec 586 ptn
6 123 123,124,125,127, DAK 54.72 sec 549 ptn
hoog 12 deelnemer(s)
1 267 Snijder, Friso 20-5-1992 THOR 1.65 m 741 ptn
2 113 Heijnemans, Alex 9-5-1993 ARV Achilles 1.65 m 741 ptn
3 11 Spapens, Max 20-6-1992 Attila 1.65 m 741 ptn
4 130 Verplanke, Jasper 10-11-1992 Sprint 2 1.60 m 702 ptn
5 136 Zwartele, Bas 19-6-1992 Sprint 2 1.60 m 702 ptn
6 6 Kok, Martijn 15-12-1993 Attila 1.55 m 663 ptn
7 90 Velonis, Georgos 4-3-1993 Hercules 1.55 m 663 ptn
8 98 Forsten, Taco 1-9-1993 Hercules 1.55 m 663 ptn
9 115 Hummel, Tom 10-5-1993 ARV Achilles 1.50 m 623 ptn
10 127 Rooij, Gijs van 21-1-1992 DAK 1.45 m 582 ptn
11 266 Magielse, Oscar 21-7-1992 THOR 1.40 m 541 ptn
118 Peters, Leendert 7-10-1993 DAK m 0 ptn
ver 12 deelnemer(s)
1 131 Braun, Pieter 21-1-1993 Sprint 2 5.91 m 794 ptn +0.2
2 10 Broenink, Sander 4-3-1992 Attila 5.26 m 672 ptn +0.7
3 270 Spruit, Stefan 26-8-1992 THOR 5.07 m 634 ptn +0.3
4 136 Zwartele, Bas 19-6-1992 Sprint 2 5.03 m 627 ptn +0.0
5 114 Nijman, Jeroen 8-8-1993 ARV Achilles 4.66 m 552 ptn +1.4
6 12 Hammond, Glenn van 19-8-1992 Attila 4.66 m 552 ptn +0.0
7 88 Sterk, Joren 29-6-1993 Hercules 4.63 m 546 ptn +0.4
8 265 Kil, Joost 23-3-1992 THOR 4.62 m 544 ptn +1.0
9 111 Stols, Prospere 10-8-1992 ARV Achilles 4.44 m 506 ptn +0.8
10 97 Voogd van Straaten, Sanco de 19-4-1993 Hercules 4.31 m 480 ptn +1.3
11 124 Gerrits, Tim 8-7-1992 DAK 4.08 m 434 ptn +0.0
12 120 Hartogs, Rob 12-8-1993 DAK 3.69 m 356 ptn +0.0
kogel 12 deelnemer(s)
1 91 Vos, Tom de 4-1-1993 Hercules 12.49 m 635 ptn
2 8 Gils, Rick van 31-3-1992 Attila 11.58 m 596 ptn
3 121 Kipping, Pieter 10-7-1993 DAK 10.43 m 543 ptn
4 93 Overbeeke, Ruben 30-5-1993 Hercules 10.26 m 535 ptn
5 106 Bruyn, Dirk de 13-6-1992 ARV Achilles 10.11 m 528 ptn
6 113 Heijnemans, Alex 9-5-1993 ARV Achilles 10.09 m 527 ptn
7 4 Coppelmans, Pieter 10-10-1993 Attila 9.39 m 493 ptn
8 267 Snijder, Friso 20-5-1992 THOR 9.15 m 481 ptn
9 123 Berger, Peter 23-7-1992 DAK 8.27 m 435 ptn
10 137 Wouters, Fabian 24-4-1993 Sprint 2 7.72 m 406 ptn
11 135 Veeke, Rens 29-4-1993 Sprint 2 7.64 m 402 ptn
12 266 Magielse, Oscar 21-7-1992 THOR 6.31 m 325 ptn
discus 12 deelnemer(s)
1 112 Deugd, Alain de 6-10-1993 ARV Achilles 38.48 m 596 ptn
2 89 Salwegter, Dean 4-12-1992 Hercules 31.31 m 494 ptn
3 93 Overbeeke, Ruben 30-5-1993 Hercules 30.35 m 480 ptn
4 4 Coppelmans, Pieter 10-10-1993 Attila 27.97 m 443 ptn
5 137 Wouters, Fabian 24-4-1993 Sprint 2 26.59 m 421 ptn
6 9 Coolen, Kasper 28-4-1992 Attila 24.94 m 394 ptn
7 121 Kipping, Pieter 10-7-1993 DAK 24.68 m 390 ptn
8 106 Bruyn, Dirk de 13-6-1992 ARV Achilles 23.93 m 377 ptn
9 138 Theeuwes, Koen 14-1-1992 Sprint 2 23.81 m 375 ptn
10 264 Ginderen, Rik van 18-3-1992 THOR 19.15 m 291 ptn
11 263 Klein, Jeroen 31-1-1992 THOR 18.69 m 282 ptn
119 Villavicencio, Edoardo 27-8-1993 DAK m 0 ptn
speer 12 deelnemer(s)
1 112 Deugd, Alain de 6-10-1993 ARV Achilles 45.96 m 717 ptn
2 129 Zwart, Maurice 19-1-1993 Sprint 2 38.52 m 620 ptn
3 264 Ginderen, Rik van 18-3-1992 THOR 35.86 m 582 ptn
4 10 Broenink, Sander 4-3-1992 Attila 34.05 m 556 ptn
5 107 Wierema, Joris 28-4-1992 ARV Achilles 32.82 m 538 ptn
6 135 Veeke, Rens 29-4-1993 Sprint 2 31.06 m 512 ptn
7 96 Weg, Bas van de 8-10-1992 Hercules 30.92 m 509 ptn
8 263 Klein, Jeroen 31-1-1992 THOR 30.86 m 509 ptn
9 9 Coolen, Kasper 28-4-1992 Attila 30.06 m 496 ptn
10 92 Booy, Jasper 18-3-1993 Hercules 19.67 m 318 ptn
11 124 Gerrits, Tim 8-7-1992 DAK 11.63 m 143 ptn
119 Villavicencio, Edoardo 27-8-1993 DAK m 0 ptn
Jongens Jun C 2ediv finales
100m 16 deelnemer(s)
1 83 Opstal, Stijn van 23-3-1992 Atledo 11.77 sec 865 ptn +0.2
2 50 Nijkamp, Wicher 29-1-1992 Spado 12.00 sec 825 ptn +0.2
3 35 Geffen, Maarten van 6-4-1992 AV Groene Ster 12.49 sec 745 ptn +0.2
4 99 Huisman, Matthijs 1992 Passaat 13.00 sec 668 ptn +0.2
5 30 Bakker, Frits 13-1-1992 AV'56 13.06 sec 660 ptn +0.2
6 24 Cronie, David 30-10-1992 Parthenon 13.18 sec 643 ptn -1.1
7 146 Vliet, Jacco van der 6-8-1993 Typhoon 13.55 sec 592 ptn -1.1
8 28 Kanters, Martin 20-4-1993 AV'56 13.56 sec 0 ptn +0.6
9 15 Geschiere, Robin 11-11-1993 Dynamica 14.20 sec 509 ptn -1.1
10 46 Bruin, Niels de 10-3-1994 Spirit OB 14.27 sec 501 ptn +0.6
11 18 Zijthoff, Raymond ten 1992 Parthenon 14.60 sec 0 ptn +0.6
12 40 Geijs, Bas 20-7-1992 Spirit OB 14.72 sec 0 ptn -1.1
13 140 Hofwegen, Jesse van 29-12-1993 Typhoon 15.24 sec 0 ptn +0.6
14 51 Phookongsang, John 21-3-1993 Spado 15.35 sec 0 ptn +0.2
15 102 Klop, Marc 25-10-1993 Passaat 16.51 sec 0 ptn -1.1
16 38 Otten, Edwin 29-1-1993 AV Groene Ster 17.29 sec 0 ptn +0.6
800m 15 deelnemer(s)
1 29 Paardekooper, Lars 10-8-1992 AV'56 2.06.63 min 826 ptn
2 53 Ven, Jesse van de 1-5-1993 Spado 2.14.61 min 724 ptn
3 103 Maliepaard, Sven 5-4-1993 Passaat 2.20.66 min 655 ptn
4 146 Vliet, Jacco van der 6-8-1993 Typhoon 2.21.13 min 650 ptn
5 39 Pope, Ben 10-9-1992 AV Groene Ster 2.23.19 min 628 ptn
6 85 Denissen, Bram 20-6-1993 Atledo 2.25.39 min 605 ptn
7 13 Sandee, Django 28-8-1993 Dynamica 2.26.27 min 596 ptn
8 22 Pee, Jarro de 26-8-1992 Parthenon 2.26.85 min 590 ptn
9 32 Beelen, Thomas 3-3-1993 AV'56 2.29.91 min 0 ptn
10 46 Bruin, Niels de 10-3-1994 Spirit OB 2.31.40 min 546 ptn
11 141 Houwelingen, Maarten van 27-8-1993 Typhoon 2.33.84 min 0 ptn
12 25 Ninkelis, Hermen van de 9-10-1993 Parthenon 2.37.10 min 0 ptn
13 104 Borsje, Robin 18-5-1993 Passaat 2.37.31 min 0 ptn
14 86 Baijens, Robin 21-8-1993 Atledo 2.39.98 min 0 ptn
43 Have, Nick van der 15-5-1993 Spirit OB min 0 ptn
100mh 14 deelnemer(s)
1 50 Nijkamp, Wicher 29-1-1992 Spado 14.76 sec 749 ptn +0.1
2 14 Roelse, Jan-Willem 12-10-1992 Dynamica 15.23 sec 704 ptn +0.1
3 30 Bakker, Frits 13-1-1992 AV'56 15.86 sec 647 ptn -0.4
4 99 Huisman, Matthijs 1992 Passaat 16.21 sec 617 ptn +0.1
5 47 Geerlings, Jan 26-4-1992 Spado 16.21 sec 0 ptn +0.1
6 145 Tukker, Leon 30-4-1992 Typhoon 16.23 sec 616 ptn +0.1
7 37 Surewaard, Lennart 27-2-1992 AV Groene Ster 16.37 sec 604 ptn -0.4
8 84 Schellekens, Dion 22-5-1992 Atledo 16.50 sec 594 ptn -0.4
9 24 Cronie, David 30-10-1992 Parthenon 17.37 sec 528 ptn -0.4
10 86 Baijens, Robin 21-8-1993 Atledo 19.33 sec 0 ptn +0.9
11 140 Hofwegen, Jesse van 29-12-1993 Typhoon 20.45 sec 0 ptn +0.9
12 42 Huber, Robin 15-5-1992 Spirit OB 20.87 sec 317 ptn -0.4
13 34 Hamelink, Marc 2-3-1993 AV'56 21.16 sec 0 ptn +0.9
14 19 Zijthoff, Pascal ten 1992 Parthenon sec 0 ptn +0.9
4x100m 36 deelnemer(s)
1 47 47,50,52,53, Spado 49.03 sec 751 ptn
2 35 35,36,37,39, AV Groene Ster 49.33 sec 739 ptn
3 28 28,29,30,31, AV'56 49.82 sec 720 ptn
4 99 99,103,104,105, Passaat 50.81 sec 683 ptn
5 13 13,14,15,17, Dynamica 50.89 sec 680 ptn
6 83 83,84,85,86, Atledo 51.79 sec 647 ptn
7 18 18,21,24,26, Parthenon 52.46 sec 624 ptn
8 143 143,145,146,140, Typhoon 52.63 sec 618 ptn
9 40 40,41,42,43, Spirit OB 54.14 sec 567 ptn
hoog 9 deelnemer(s)
1 84 Schellekens, Dion 22-5-1992 Atledo 1.75 m 817 ptn
2 145 Tukker, Leon 30-4-1992 Typhoon 1.70 m 779 ptn
3 47 Geerlings, Jan 26-4-1992 Spado 1.60 m 702 ptn
4 35 Geffen, Maarten van 6-4-1992 AV Groene Ster 1.60 m 702 ptn
5 14 Roelse, Jan-Willem 12-10-1992 Dynamica 1.55 m 663 ptn
6 26 Fletcher, Ryan 1-8-1993 Parthenon 1.55 m 663 ptn
7 44 Constandse, Luc 3-5-1992 Spirit OB 1.55 m 663 ptn
8 31 Looij, Patrick 1-9-1992 AV'56 1.50 m 623 ptn
9 100 Paalvast, Yannick 24-11-1992 Passaat 1.50 m 623 ptn
ver 9 deelnemer(s)
1 83 Opstal, Stijn van 23-3-1992 Atledo 6.36 m 874 ptn +0.0
2 105 Nijbroek, Giovanni 31-1-1992 Passaat 5.29 m 677 ptn +0.6
3 53 Ven, Jesse van de 1-5-1993 Spado 5.26 m 672 ptn +0.8
4 31 Looij, Patrick 1-9-1992 AV'56 5.22 m 664 ptn +0.9
5 21 Visser, Erwin 20-2-1992 Parthenon 5.15 m 650 ptn +1.2
6 42 Huber, Robin 15-5-1992 Spirit OB 4.90 m 601 ptn +0.7
7 15 Geschiere, Robin 11-11-1993 Dynamica 4.69 m 558 ptn +0.0
8 143 Leng, Ramon de 17-9-1993 Typhoon 4.49 m 517 ptn +0.8
9 36 Maris, Bart 12-12-1992 AV Groene Ster 4.44 m 506 ptn +0.5
kogel 9 deelnemer(s)
1 37 Surewaard, Lennart 27-2-1992 AV Groene Ster 12.49 m 635 ptn
2 48 Groot, Marvin de 29-1-1992 Spado 12.49 m 635 ptn
3 27 Abbink, Tom 12-9-1992 AV'56 11.01 m 570 ptn
4 87 Pfrommer, Jesse 19-11-1992 Atledo 10.67 m 554 ptn
5 100 Paalvast, Yannick 24-11-1992 Passaat 9.54 m 500 ptn
6 26 Fletcher, Ryan 1-8-1993 Parthenon 9.39 m 493 ptn
7 139 Gier, Joost de 9-5-1993 Typhoon 9.35 m 491 ptn
8 13 Sandee, Django 28-8-1993 Dynamica 8.55 m 450 ptn
9 45 Koen, Edwin 10-3-1992 Spirit OB 7.19 m 376 ptn
discus 9 deelnemer(s)
1 48 Groot, Marvin de 29-1-1992 Spado 35.49 m 555 ptn
2 87 Pfrommer, Jesse 19-11-1992 Atledo 35.06 m 549 ptn
3 139 Gier, Joost de 9-5-1993 Typhoon 32.68 m 514 ptn
4 44 Constandse, Luc 3-5-1992 Spirit OB 29.01 m 459 ptn
5 101 Leeuwis, Tim 5-9-1992 Passaat 24.78 m 391 ptn
6 36 Maris, Bart 12-12-1992 AV Groene Ster 23.80 m 375 ptn
7 33 Muskens, Dirk 19-4-1993 AV'56 23.16 m 364 ptn
8 20 Peters, Tom 7-6-1993 Parthenon 22.32 m 349 ptn
9 17 Beerends, Micky 1992 Dynamica 21.27 m 330 ptn
speer 9 deelnemer(s)
1 27 Abbink, Tom 12-9-1992 AV'56 39.07 m 627 ptn
2 105 Nijbroek, Giovanni 31-1-1992 Passaat 37.22 m 602 ptn
3 17 Beerends, Micky 1992 Dynamica 35.61 m 579 ptn
4 23 Knikman, Jonathan 29-5-1993 Parthenon 35.03 m 570 ptn
5 52 Thoolen, René 14-11-1992 Spado 34.95 m 569 ptn
6 144 Sluis, Lennart van 21-1-1992 Typhoon 34.70 m 566 ptn
7 85 Denissen, Bram 20-6-1993 Atledo 33.69 m 551 ptn
8 39 Pope, Ben 10-9-1992 AV Groene Ster 33.46 m 548 ptn
9 45 Koen, Edwin 10-3-1992 Spirit OB 29.40 m 486 ptn
Jongens Jun D 1ediv finales
80m 11 deelnemer(s)
1 273 Tairou, Kelvin 2-4-1995 THOR 10.22 sec 757 ptn -0.1
2 245 Franjic, Janko 29-3-1994 Sprint 10.94 sec 629 ptn -0.1
3 244 Reichgelt, Thymo 6-2-1995 Sprint 11.26 sec 577 ptn -0.1
4 240 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 11.41 sec 553 ptn -0.1
5 279 Castenmiller, Lasse 17-10-1994 THOR 11.52 sec 537 ptn +0.2
6 232 Jong, Jacco de 9-5-1995 Attila 11.68 sec 513 ptn -0.1
7 230 Zagers, Timo 15-7-1994 Attila 11.81 sec 494 ptn -0.1
8 237 Elfrink, Patrick 3-5-1994 Delta Sport 11.84 sec 490 ptn +0.2
9 246 Gent, Daan van 27-6-1994 Sprint 11.99 sec 0 ptn +0.2
10 233 Schrover, Sam 20-12-1995 Attila 12.34 sec 0 ptn +0.2
11 274 Palings, Rik 10-5-1995 THOR 12.93 sec 0 ptn +0.2
1000m 11 deelnemer(s)
1 242 Staal, Tommy 18-8-1994 Delta Sport 2.58.77 min 710 ptn
2 241 Roelofs, Milan 31-10-1994 Delta Sport 3.09.58 min 622 ptn
3 247 Helden, Dion van 5-7-1995 Sprint 3.10.71 min 613 ptn
4 274 Palings, Rik 10-5-1995 THOR 3.14.25 min 587 ptn
5 239 Bos, Emiel van den 24-10-1995 Delta Sport 3.19.05 min 0 ptn
6 229 Pronk, Giannico 10-2-1994 Attila 3.22.91 min 526 ptn
7 248 Eekelen, Roy van 4-5-1995 Sprint 3.26.89 min 499 ptn
8 272 Wille, Mathijs 13-10-1994 THOR 3.27.51 min 495 ptn
9 249 Ven, Thomas van der 13-3-1994 Sprint 3.35.87 min 0 ptn
10 227 Martin, Jaap 11-3-1994 Attila 3.41.79 min 410 ptn
11 233 Schrover, Sam 20-12-1995 Attila 3.43.94 min 0 ptn
80mh 12 deelnemer(s)
1 243 Stoutjesdijk, Olafd 27-9-1994 Delta Sport 13.32 sec 554 ptn +1.1
2 242 Staal, Tommy 18-8-1994 Delta Sport 13.86 sec 501 ptn +1.1
3 276 Klaassen, Tim 13-9-1994 THOR 14.52 sec 442 ptn +1.1
4 229 Pronk, Giannico 10-2-1994 Attila 14.62 sec 433 ptn -1.6
5 251 Coenegracht, Thibaut 17-3-1994 Sprint 14.64 sec 431 ptn -1.6
6 250 Kerstens, Tjebbe 28-10-1994 Sprint 14.76 sec 421 ptn +1.1
7 228 Mulders, Dyon 9-4-1994 Attila 14.96 sec 405 ptn +1.1
8 227 Martin, Jaap 11-3-1994 Attila 15.48 sec 0 ptn +1.1
9 275 Verbiest, Floris 28-11-1994 THOR 16.30 sec 305 ptn -1.6
10 248 Eekelen, Roy van 4-5-1995 Sprint 16.51 sec 0 ptn -1.6
11 240 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 16.61 sec 0 ptn -1.6
12 277 Ridders, Jelle 2-8-1995 THOR 18.26 sec 0 ptn -1.6
4x80m 16 deelnemer(s)
1 271 271,273,276,279, THOR 43.33 sec 566 ptn
2 236 236,237,242,243, Delta Sport 43.93 sec 592 ptn
3 244 244,245,246,252, Sprint 44.48 sec 570 ptn
4 227 227,228,230,232, Attila 46.69 sec 488 ptn
hoog 8 deelnemer(s)
1 236 Berg, Tom van de 9-8-1995 Delta Sport 1.55 m 663 ptn
2 250 Kerstens, Tjebbe 28-10-1994 Sprint 1.40 m 541 ptn
3 225 Bergmans, Tido 8-12-1994 Attila 1.35 m 499 ptn
4 235 Bemden, Edwin van 1995 Delta Sport 1.30 m 462 ptn
5 275 Verbiest, Floris 28-11-1994 THOR 1.30 m 462 ptn
6 231 Faesen, André 13-12-1995 Attila 1.30 m 462 ptn
7 271 Jacobs, Gijs 16-11-1994 THOR 1.30 m 462 ptn
8 244 Reichgelt, Thymo 6-2-1995 Sprint 1.25 m 426 ptn
ver 8 deelnemer(s)
1 273 Tairou, Kelvin 2-4-1995 THOR 5.91 m 794 ptn +0.6
2 243 Stoutjesdijk, Olafd 27-9-1994 Delta Sport 4.52 m 523 ptn +0.9
3 245 Franjic, Janko 29-3-1994 Sprint 4.50 m 519 ptn +1.6
4 230 Zagers, Timo 15-7-1994 Attila 4.35 m 488 ptn +2.3
5 232 Jong, Jacco de 9-5-1995 Attila 4.07 m 432 ptn +2.0
6 271 Jacobs, Gijs 16-11-1994 THOR 4.03 m 424 ptn +1.6
7 237 Elfrink, Patrick 3-5-1994 Delta Sport 3.95 m 408 ptn +0.3
8 252 Kil, Daniël 6-6-1995 Sprint 3.69 m 356 ptn +2.8
kogel 8 deelnemer(s)
1 276 Klaassen, Tim 13-9-1994 THOR 8.23 m 433 ptn
2 225 Bergmans, Tido 8-12-1994 Attila 7.81 m 411 ptn
3 238 Faasse, Bras 19-1-1994 Delta Sport 7.79 m 410 ptn
4 226 Janssens, Niels 11-1-1994 Attila 7.78 m 409 ptn
5 235 Bemden, Edwin van 1995 Delta Sport 7.25 m 380 ptn
6 247 Helden, Dion van 5-7-1995 Sprint 7.06 m 369 ptn
7 253 Outheusden, Youri van 25-10-1995 Sprint 6.14 m 315 ptn
8 281 Antens, Sjoerd 7-5-1995 THOR 6.03 m 308 ptn
discus 8 deelnemer(s)
1 241 Roelofs, Milan 31-10-1994 Delta Sport 20.14 m 310 ptn
2 234 Tol, Rick 6-2-1995 Attila 17.90 m 267 ptn
3 253 Outheusden, Youri van 25-10-1995 Sprint 14.59 m 198 ptn
4 249 Ven, Thomas van der 13-3-1994 Sprint 14.24 m 190 ptn
5 280 Wild, Gerbert de 17-2-1994 THOR 13.82 m 181 ptn
6 226 Janssens, Niels 11-1-1994 Attila 13.70 m 178 ptn
7 277 Ridders, Jelle 2-8-1995 THOR 13.18 m 167 ptn
8 239 Bos, Emiel van den 24-10-1995 Delta Sport 12.94 m 161 ptn
speer 8 deelnemer(s)
1 236 Berg, Tom van de 9-8-1995 Delta Sport 31.13 m 513 ptn
2 251 Coenegracht, Thibaut 17-3-1994 Sprint 28.90 m 478 ptn
3 281 Antens, Sjoerd 7-5-1995 THOR 28.67 m 474 ptn
4 252 Kil, Daniël 6-6-1995 Sprint 24.74 m 410 ptn
5 238 Faasse, Bras 19-1-1994 Delta Sport 24.25 m 401 ptn
6 234 Tol, Rick 6-2-1995 Attila 22.88 m 377 ptn
7 280 Wild, Gerbert de 17-2-1994 THOR 21.80 m 358 ptn
8 228 Mulders, Dyon 9-4-1994 Attila 21.33 m 349 ptn
Jongens Jun D 2ediv finales
80m 16 deelnemer(s)
1 296 Braat, Melroy 16-2-1994 Diomedon 10.19 sec 763 ptn +0.0
2 301 Kemper, Derek 9-3-1994 Hercules 10.91 sec 634 ptn +0.0
3 319 Oorschot, Jeffrey van 23-6-1995 Spado 10.91 sec 634 ptn +0.0
4 298 Beerkens, Rob 21-2-1994 Diomedon 11.36 sec 0 ptn +0.0
5 289 Geijs, Joel 29-8-1994 AV'56 11.54 sec 534 ptn +0.0
6 284 Kanters, Bram 25-3-1994 ARV Achilles 11.60 sec 525 ptn
7 324 Blankendaal, Olaf 23-4-1995 Spado 11.80 sec 0 ptn
8 316 Betz, Milan 1-8-1995 Scorpio 11.85 sec 489 ptn
9 308 Heijes, Bart 25-1-1995 Passaat 11.96 sec 473 ptn
10 333 Kuiper, Jacco 5-9-1994 Typhoon 12.18 sec 443 ptn +0.0
11 303 Sterk, Jasper 2-3-1995 Hercules 12.40 sec 0 ptn +0.1
12 328 Broeders, Teun 29-12-1995 Spiridon 12.49 sec 402 ptn +0.1
13 311 Neut, Niels van der 28-8-1995 Passaat 12.88 sec 0 ptn +0.1
14 330 Ottevanger, Louis 15-11-1995 Typhoon 13.17 sec 0 ptn +0.1
288 Ridder, Job de 13-12-1994 ARV Achilles sec 0 ptn
314 Heusden, Ben van 3-5-1995 Scorpio sec 0 ptn +0.1
1000m 17 deelnemer(s)
1 300 Gerritsen, Lars 6-1-1994 Hercules 3.13.85 min 589 ptn
2 335 Tukker, Dinand 24-5-1994 Typhoon 3.20.54 min 542 ptn
3 309 Hulzen, Rick ten 27-5-1994 Passaat 3.24.67 min 514 ptn
4 290 Balkenende, Luuk 28-12-1995 AV'56 3.25.66 min 507 ptn
5 283 Berkhout, Boris 9-1-1994 ARV Achilles 3.26.28 min 503 ptn
6 313 Niessen, Arthur 3-1-1994 Scorpio 3.28.57 min 489 ptn
7 299 Oevelen, Jordy van 2-11-1995 Diomedon 3.30.17 min 479 ptn
8 306 Francke, Alex 17-5-1994 Hercules 3.30.54 min 0 ptn
9 298 Beerkens, Rob 21-2-1994 Diomedon 3.34.22 min 0 ptn
10 312 Rooswinkel, Don 23-11-1995 Passaat 3.34.74 min 0 ptn
11 328 Broeders, Teun 29-12-1995 Spiridon 3.39.55 min 422 ptn
12 322 Zondervan, Thomas 14-11-1994 Spado 3.42.04 min 408 ptn
13 329 Dekker, Wessel 7-1-1994 Typhoon 3.44.42 min 0 ptn
14 314 Heusden, Ben van 3-5-1995 Scorpio 3.48.93 min 0 ptn
15 321 Nijkamp, Giel 26-7-1994 Spado 3.49.58 min 0 ptn
16 326 Weel, Maarten van der 30-8-1995 Spiridon 4.07.67 min 0 ptn
288 Ridder, Job de 13-12-1994 ARV Achilles min 0 ptn
80mh 15 deelnemer(s)
1 301 Kemper, Derek 9-3-1994 Hercules 12.96 sec 592 ptn +0.3
2 325 Roovers, Rens 5-4-1994 Spiridon 13.09 sec 578 ptn +0.3
3 283 Berkhout, Boris 9-1-1994 ARV Achilles 14.94 sec 407 ptn +0.3
4 317 Zwemstra, Ruben 9-11-1994 Scorpio 15.70 sec 348 ptn +0.4
5 335 Tukker, Dinand 24-5-1994 Typhoon 15.86 sec 336 ptn +0.3
