onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
Loopnummers | |||||
100 | 11"16 | Justin François | 1976 | 30-06-2012 | Best |
150 | 17"34 | Justin François | 1976 | 06-06-2012 | Zevenbergen |
200 | 23"00 | Justin François | 1976 | 08-05-2011 | Spijkenisse |
300 | 39"83 | Justin François | 1976 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
400 | 51"61 | Justin François | 1976 | 15-05-2011 | Terneuzen |
600 | 1'31"94 | Dennis François | 1974 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
800 | 2'01"27 | Bert Tielen | 1953 | 26-06-1994 | Amsterdam |
1000 | 2'42"9 | Bert Tielen | 1953 | 10-06-1994 | Tilburg |
1500 | 4'17"1 | Bert Tielen | 1953 | 24-04-1994 | Vlaardingen |
2000 | 6'29"34 | Jurgen Holling | 1969 | 15-06-2005 | Zevenbergen |
3000 | 9'10"4 | Bert Tielen | 1953 | 07-07-1993 | Breda |
5000 | 15'48"31 | Bert Tielen | 1953 | 19-09-1993 | Santpoort |
10000 | 33'41"9 | Roel Timmers | 14-05-1988 | Roosendaal | |
15000 | 51'46 | Rom Jansen | 1936 | 08-03-1986 | Alphen a/d Rijn |
20000 | 1:10'00 | Limiet | |||
25000 | 1:24'47 | Rom Jansen | 1936 | 20-01-1985 | Grootebroek |
30000 | 1:53'29 | Bert Tielen | 1953 | 14-03-1993 | Tilburg |
1/2 marathon | 1:12'59 | Bert Tielen | 1953 | 31-10-1995 | Etten-Leur |
marathon | 2:31'26 | Rom Jansen | 1936 | 21-09-1985 | Duisburg (D) |
1 myl | 4'59"57 | Richard van Eekelen | 1970 | 13-05-2009 | Zevenbergen |
2 myl | 11'00"00 | Frank van der Made (M40) | 1968 | 25-09-2011 | Zevenbergen |
10 myl | 54'42 | Bert Tielen | 1953 | 17-04-1993 | Oosterhout |
3000 snelwandelen | 21'45"9 | Lex Schampers | 1959 | 08-04-2006 | Zundert |
110H (99,0 cm) | 14"87 | Justin François | 1976 | 01-07-2012 | Best |
200H (76,2 cm) | 26"67 | Justin François | 1976 | 20-05-2015 | Zevenbergen |
300H (91,4 cm) | 40"23 | Justin François | 1976 | 26-06-2013 | Zevenbergen |
400H (91,4 cm) | 56"68 | Justin François | 1976 | 05-06-2011 | Drunen |
3000st | 10'27"8 | Bert Tielen | 1953 | 09-05-1993 | Breda |
4x100m | 47"50 | Dennis François / Justin François / Ryan Smits / Eric van den Berg | 06-06-2012 | Zevenbergen | |
4x200m | 1'43"63 | Dennis François / Justin François / Ryan Smits / Eric van den Berg | 27-08-2014 | Zevenbergen | |
zweedse.est. | 2'06"85 | Justin Francois / Dennis Francois / Eric van den Berg / Lex Verhoeven | 17-04-2011 | Leiden | |
Olympische estafette | 4'00"05 | Frank van der Made / Justin François / Eric van den Berg / Dennis François | 25-06-2014 | Zevenbergen | |
Springnummers | |||||
hoog | 1,90 | Ronald Naaktgeboren | 1965 | 21-07-2006 | Amsterdam |
ver | 6,53 | Justin François | 1976 | 25-09-2011 | Zevenbergen |
hss | 12,47 | Justin Fran&ccdeil;ois | 1976 | 21-05-2014 | Dongen |
pols | 4,10 | Justin François | 1976 | 17-08-2012 | Zittau (D) |
Werpnummers | |||||
kogel (7,26 kg) | 13,13 | Justin François | 1976 | 21-04-2013 | Zevenbergen |
discus (2,0 kg) | 37,68 | Lex Verhoeven | 1969 | 21-06-2009 | Sittard |
speer (800 gr) | 50,89 | Erik Kamman | 1966 | 12-05-2002 | Tilburg |
kogelslingeren (7,26 kg) | 30,30 | Dennis François | 1974 | 08-05-2011 | Spijkenisse |
Meerkamp | |||||
10 kamp | 6.614 | Justin François (11"16/6,15/12,69/1,76/53,55) (14"87/30,70/3,95/44,48/5'04"77) | 1976 | 30-06-2012 - 01-07-2012 | Best |
onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
Loopnummers | |||||
100 | 11"88 | Justin François | 1976 | 08-05-2016 | Terneuzen |
150 | 19"42 | Ryan Smits | 1955 | 08-04-2001 | Zevenbergen |
200 | 24"75 | Justin François | 1976 | 08-05-2016 | Terneuzen |
300 | 44"09 | Ryan Smits | 1955 | 08-04-2001 | Zevenbergen |
400 | 55"5 | Bert Tielen | 1953 | 18-07-1993 | Aalsmeer |
600 | 1'41"01 | Frank van der Made | 1968 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
800 | 2'01"27 | Bert Tielen | 1953 | 26-06-1994 | Amsterdam |
1000 | 2'42"9 | Bert Tielen | 1953 | 10-06-1994 | Tilburg |
1500 | 4'17"1 | Bert Tielen | 1953 | 24-04-1994 | Vlaardingen |
2000 | 6'33"50 | Frank van der Made (M45) | 1968 | 25-06-2014 | Zevenbergen |
3000 | 9'10"4 | Bert Tielen | 1953 | 07-07-1993 | Breda |
5000 | 15'48"31 | Bert Tielen | 1953 | 19-09-1993 | Santpoort |
10000 | 33'41"9 | Roel Timmers | 14-05-1988 | Roosendaal | |
15000 | 51'46 | Rom Jansen | 1936 | 08-03-1986 | Alphen a/d Rijn |
20000 | 1:10'00 | Limiet | |||
25000 | 1:24'47 | Rom Jansen | 1936 | 20-01-1985 | Grootebroek |
30000 | 1:53'29 | Bert Tielen | 1953 | 14-03-1993 | Tilburg |
1/2 marathon | 1:12'59 | Bert Tielen | 1953 | 31-10-1995 | Etten-Leur |
marathon | 2:31'26 | Rom Jansen | 1936 | 21-09-1985 | Duisburg (D) |
1 myl | 5'02"7 | Toon Paulissen | 1953 | 06-08-1996 | Roosendaal |
2 myl | 11'00"00 | Frank van der Made | 1968 | 25-09-2011 | Zevenbergen |
10 myl | 54'42 | Bert Tielen | 1953 | 17-04-1993 | Oosterhout |
3000 snelwandelen | 21'45"9 | Lex Schampers | 1959 | 08-04-2006 | Zundert |
110H (99,0 cm) | 16"99 | Ryan Smits | 1955 | 06-06-1998 | Zevenaar |
400H (91,4 cm) | 1'08"25 | Ruud Jacobs | 1961 | 20-05-2007 | Breda |
3000st | 10'27"8 | Bert Tielen | 1953 | 09-05-1993 | Breda |
zweedse.est. | 2'21"12 | Roel Vissers / Bert Tielen
Ryan Smits / Frans Brouwer |
1953 | 01-09-1996 | Sittard |
Springnummers | |||||
hoog | 1,90 | Ronald Naaktgeboren | 1965 | 21-07-2006 | Amsterdam |
ver | 5,75 | Eric van den Berg | 1974 | 28-09-2014 | Zevenbergen |
hss | 10,69 | Ryan Smits | 1955 | 06-06-1998 | Zevenaar |
pols | 3,10 3,10 |
Ruud Jacobs (M45) Ruud Jacobs (M50) |
1961 1961 |
19-05-2011 09-04-2016 |
Den Bosch Papendrecht |
Werpnummers | |||||
kogel (7,26 kg) | 12,43 | Justin François | 1976 | 08-05-2016 | Terneuzen |
discus (2,0 kg) | 37,44 | Ryan Smits | 1955 | 09-06-1996 | Uden |
speer (800 gr) | 46,65 | Erik Kamman | 1966 | 06-05-2007 | Zundert |
Meerkamp | |||||
10 kamp | 5.072 | Ryan Smits
(12"2/5,58/10,28/1,65/62"9) (19"2/35,78/2,40/32,52/5'36"1) |
1955 | 15-09-1996 | Zevenbergen |
onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
Loopnummers | |||||
100 | 12"76 | Ryan Smits | 1955 | 29-06-2003 | Gemert |
150 | 19"42 | Ryan Smits | 1955 | 08-04-2001 | Zevenbergen |
200 | 27"68 | Ruud Jacobs | 1961 | 09-05-2007 | Zevenbergen |
300 | 44"09 | Ryan Smits | 1955 | 08-04-2001 | Zevenbergen |
400 | 1'00"02 | Ryan Smits | 1955 | 07-05-2006 | Oosterhout |
600 | 1'55"02 | Ton Kapitein (M50) | 1958 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
800 | 2'21"28 | Frank van der Made | 1968 | 08-04-2015 | Zevenbergen |
1000 | 3'16"99 | Bert Tielen | 1953 | 29-09-2002 | Zevenbergen |
1500 | 4'32"11 | Frank van der Made | 1968 | 07-09-2014 | Enschede |
2000 | 6'33"50 | Frank van der Made | 1968 | 25-06-2014 | Zevenbergen |
3000 | 10'22"73 | Frank Valentijn | 1964 | 14-04-2009 | Breda |
5000 | 17'43"32 | Frank van der Made | 1968 | 07-09-2014 | Enschede |
10000 | 36'30 | Frank van der Made | 1968 | 15-05-2016 | Terheijden |
15000 | 51'46 | Rom Jansen | 1936 | 08-03-1986 | Alphen a/d Rijn |
20000 | 1:16'56 | Bert Tielen | 1953 | 09-09-2001 | Zevenbergen |
25000 | 1:24'47 | Rom Jansen | 1936 | 20-01-1985 | Grootebroek |
30000 | 2:21'56 | Jan van Meer | 1937 | 18-03-2001 | Tilburg |
1/2 marathon | 1:25'30 | Bert Tielen | 1953 | 27-10-2001 | Etten-Leur |
marathon | 2:31'26 | Rom Jansen | 1936 | 21-09-1985 | Duisburg (D) |
1 myl | 5'23"89 | Arjen Goedemondt (M50) | 1964 | 13-04-2016 | Zevenbergen |
2 myl | 12'45"0 | Toon Paulissen | 1953 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
10 myl | 1:06'58 | André van Hooijdonk | 1968 | 01-09-2013 | Tilburg |
110H (99,0 cm) | 20"1 | Ryan Smits | 1955 | 22-09-2001 | Zevenbergen |
400H (91,4 cm) | 1'08"25 | Ruud Jacobs | 1961 | 20-05-2007 | Breda |
3000 snelwandelen | 21'45"9 | Lex Schampers | 1959 | 08-04-2006 | Zundert |
Springnummers | |||||
hoog | 1,65 | Ryan Smits | 1955 | 20-05-2007 | Breda |
ver | 5,26 | Ryan Smits | 1955 | 22-09-2001 | Zevenbergen |
hss | 10,60 | Ruud Jacobs | 1961 | 03-06-2007 | Dongen |
pols | 3,10 3,10 |
Ruud Jacobs Ruud Jacobs (M50) |
1961 1961 |
19-05-2011 09-04-2016 |
Den Bosch Papendrecht |
Werpnummers | |||||
kogel (7,26 kg) | 9,98 | Ryan Smits | 1955 | 22-09-2001 | Zevenbergen |
discus (2,0 kg) | 34,69 | Ryan Smits | 1955 | 12-05-2002 | Tilburg |
speer (800 gr) | 36,12 | Erik Kamman | 1966 | 17-05-2015 | Kerkrade |
Meerkamp | |||||
10 kamp | 4.732 | Ryan Smits
(12"9/5,26/9,98/1,60/1'06"8) (20"1/33,71/2,30/28,93/7'06"4) |
1955 | 23-09-2001 | Zevenbergen |
onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
---|---|---|---|---|---|
Loopnummers | |||||
100 | 13"07 | Ryan Smits | 1955 | 13-06-2009 | Oosterhout |
200 | 28"48 | Ryan Smits (M55) | 1955 | 21-05-2014 | Dongen |
400 | 1'00"02 | Ryan Smits | 1955 | 07-05-2006 | Oosterhout |
300 | 50"78 | Ton Kapitein | 1958 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
600 | 1'55"02 | Ton Kapitein | 1958 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
800 | 2'49"61 | Wim van Leest (M55) | 1955 | 27-08-2014 | Zevenbergen |
1000 | 3'23"71 | Toon Paulissen | 1953 | 26-09-2004 | Zevenbergen |
1500 | 5'06"93 | Toon Paulissen | 1953 | 29-06-2008 | Steenbergen |
2000 | 6'58"33 | Arjen Goedemondt | 1964 | 17-06-2015 | Zevenbergen |
3000 | 11'03"89 | Toon Paulissen | 1953 | 26-09-2004 | Zevenbergen |
5000 | 18'52"84 | Arjen Goedemondt | 1964 | 20-05-2015 | Zevenbergen |
10000 | 39'35 | Toon Paulissen | 1953 | 09-10-2004 | Bergen op Zoom |
15000 | 1:04'49"4 | Jan van Meer | 1937 | 11-11-2001 | Nijmegen |
30000 | 2:21'56 | Jan van Meer | 1937 | 18-03-2001 | Tilburg |
1/2 marathon | 1:35'35 | Jan van Meer | 1937 | 27-10-2001 | Etten-Leur |
marathon | 2:31'26 | Rom Jansen | 1936 | 21-09-1985 | Duisburg (D) |
1 myl | 5'23"89 | Arjen Goedemondt | 1964 | 13-04-2016 | Zevenbergen |
2 myl | 12'45"0 | Toon Paulissen | 1953 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
10 myl | 1:14'23 | Marcel van Rijswijk | 1960 | 01-09-2013 | Tilburg |
100H (91,4 cm) | 18"80 | Ryan Smits | 1955 | 13-06-2009 | Oosterhout |
Springnummers | |||||
hoog | 1,65 | Ryan Smits | 1955 | 20-05-2007 | Breda |
pols | 3,01 | Ruud Jacobs | 1961 | 16-08-2011 | Rotterdam |
ver | 5,01 | Ryan Smits (M55) | 1955 | 08-05-2011 | Dongen |
hss | 10,05 | Ruud Jacobs | 1961 | 22-04-2012 | Etten-Leur |
Werpnummers | |||||
kogel (6 kg) | 9,80 | Ryan Smits | 1955 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
discus (1,5 kg) | 36,18 | Ryan Smits | 1955 | 18-06-2006 | Steenbergen |
speer (700 gr) | 33,14 | Kees Otten | 1961 | 25-09-2011 | Zevenbergen |
onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
Loopnummers | |||||
100 | 13"37 | Ryan Smits | 1955 | 29-09-2013 | Zevenbergen |
200 | 28"48 | Ryan Smits | 1955 | 21-05-2014 | Dongen |
300 | 50"91 | Bert Tielen | 1953 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
800 | 2'49"61 | Wim van Leest | 1955 | 27-08-2014 | Zevenbergen |
1000 | 3'50"81 | Cees Spek | 1952 | 23-09-2007 | Zevenbergen |
2000 | 9'00"09 | Toon Paulissen (M60) | 1953 | 17-06-2015 | Zevenbergen |
3000 | 13'21"31 | Cees Spek | 1952 | 23-09-2007 | Zevenbergen |
5000 | 20'07"7 | Jan van Meer | 1937 | 23-09-2001 | Zevenbergen |
10000 | 41'45 | Jan van Meer | 1937 | 09-2001 | Oudenbosch |
15000 | 1:04'49"4 | Jan van Meer | 1937 | 11-11-2001 | Nijmegen |
30000 | 2:21'56 | Jan van Meer | 1937 | 18-03-2001 | Tilburg |
60000 | 4:33'30 | Wim van Leest | 1955 | 01-05-2011 | Hank |
1/2 marathon | 1:35'35 | Jan van Meer | 1937 | 27-10-2001 | Etten-Leur |
marathon | 3:16'45 | Wim van Leest | 1955 | 18-12-2011 | Spijkenisse |
1 myl | 6'32"0 | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
2 myl | 14'05"0 | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
10 myl | 1:18'00 | Jan van Meer | 1937 | 20-08-2008 | Hank |
Springnummers | |||||
hoog | 1,50 | Ryan Smits | 1955 | 30-09-2012 | Zevenbergen |
ver | 5,01 | Ryan Smits | 1955 | 08-05-2011 | Dongen |
hss | 9,71 | Ryan Smits | 1955 | 05-07-2013 | Rotterdam |
Werpnummers | |||||
kogel (6kg) | 9,71 | Ryan Smits | 1955 | 08-04-2015 | Zevenbergen |
speer (700gr) | 31,53 | Ryan Smits | 1955 | 30-09-2012 | Zevenbergen |
discus (1,5kg) | 34,97 | Ryan Smits | 1955 | 13-05-2012 | Amersfoort |
discus (2,0kg) | 28,64 | Ryan Smits | 1955 | 03-05-2015 | Spijkenisse |
onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
Loopnummers | |||||
2000 | 9'00"09 | Toon Paulissen | 1953 | 17-06-2015 | Zevenbergen |
3000 | 13'46"31 | Toon Paulissen | 1953 | 27-08-2014 | Zevenbergen |
5000 | 20'07"7 | Jan van Meer | 1937 | 23-09-2001 | Zevenbergen |
10000 | 41'45 | Jan van Meer | 1937 | 09-2001 | Oudenbosch |
15000 | 1:04'49"4 | Jan van Meer | 1937 | 11-11-2001 | Nijmegen |
30000 | 2:21'56 | Jan van Meer | 1937 | 18-03-2001 | Tilburg |
1/2 marathon | 1:35'35 | Jan van Meer | 1937 | 27-10-2001 | Etten-Leur |
marathon | 3:33'31 | Jan van Meer | 1937 | 22-04-2001 | Rotterdam |
1 myl | 6'32"0 | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
2 myl | 14'05"0 | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
10 myl | 1:18'00 | Jan van Meer | 1937 | 20-08-2008 | Hank |
Springnummers | |||||
ver | 4,55 | Ryan Smits | 1955 | 13-05-2016 | Etten-Leur |
Werpnummers | |||||
discus (1kg) | 37,42 | Ryan Smits | 1955 | 08-05-2016 | Terneuzen |
onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
Loopnummers | |||||
3000 | 15'22"12 | Jan Franken | 1936 | 24-09-2006 | Zevenbergen |
5000 | 22'25"10 | Jan van Meer | 1937 | 24-06-2007 | Steenbergen |
15000 | 1:09'15 | Jan van Meer | 1937 | 17-11-2002 | Nijmegen |
1/2 marathon | 1:37'29 | Jan van Meer | 1937 | 23-02-2003 | Drunen |
1 myl | 6'32"0 | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
2 myl | 14'05"0 | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
10 myl | 1:18'00 | Jan van Meer | 1937 | 20-08-2008 | Hank |
onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
Loopnummers | |||||
5000 (weg) | 27'30 | Jan van Meer (M75) | 1937 | 21-10-2012 | Rucphen |
10000 | 46'07 | Jan van Meer | 1937 | 04-06-2008 | Rucphen |
15000 | 1:11'00 | Jan van Meer | 1937 | 21-08-2007 | Hoeven |
1/2 marathon | 1:50'11 | Jan van Meer | 1937 | 29-10-2007 | Etten-Leur |
1 myl | 6'32"0 | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
2 myl | 14'05"0 | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
10 myl | 1:18'00 | Jan van Meer | 1937 | 20-08-2008 | Hank |
onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
Loopnummers | |||||
5000 (weg) | 27'30 | Jan van Meer | 1937 | 21-10-2012 | Rucphen |