In 2025 zijn de volgende clubrecords gevestigd:
| Clubrecords 2025 | |||||
| U9 meisjes (C-pup) | 40mH (30 cm) | 8.43h | Linde Timmermans | 28-9-2025 | Zevenbergen |
| medicienbalstoten | 6,72 | Tess van Dalen | 10-5-2025 | Bergen op Zoom | |
| U9 jongens (C-pup) | 40mH (30 cm) | 7.57h | Cayden Doesburg | 28-9-2025 | Zevenbergen |
| Slingeren | 14,0 | Jochem Verhoef | 28-9-2025 | Zevenbergen | |
| U10 meisjes (B-pup) | verspringen | 3,20 | Elise de Wit | 10-5-2025 | Bergen op Zoom |
| 40m (AC) | 6.84h | Guusje Stoop | 28-9-2025 | Zevenbergen | |
| 40mH (30 cm) | 7,34 | Guusje Stoop | 28-9-2025 | Zevenbergen | |
| hoogspringen | 1,15 | Elise de Wit | 10-5-2025 | Bergen op Zoom | |
| hurkhoogspringen | 1,00 | Guusje Stoop | 12-4-2025 | Etten-Leur | |
| medicienbalstoten | 6,72 | Tess van Dalen | 10-5-2025 | Bergen op Zoom | |
| U12 meisjes (A-pup) | 600 m | 2:00,19 | Elin Timmermans | 19-7-2025 | Breda |
| verspringen | 3,45 | Lynn Romme | 14-6-2025 | Zundert | |
| hoogspringen | 1,25 | Elin Timmermans | 12-4-2025 | Etten-Leur | |
| metersmaken | 1575 | Elin Timmermans | 28-9-2025 | Zevenbergen | |
| 600 m | 2:03,43 | Elin Timmermans | 26-1-2025 | Apeldoorn | |
| U12 jongens (A-pup) | hoogspringen | 1,20 | Joep van Hooijdonk | 12-4-2025 | Etten-Leur |
| 60mH | 9.77h | Gabriel Krzyz | 28-9-2025 | Zevenbergen | |
| U14 meisjes (D jun) | 300 m | 50,25 | Sara Veraart | 7-9-2025 | Amsterdam |
| 800 m | 2:36,23 | Sara Veraart | 11-6-2025 | Barendrecht | |
| Zweedse estafette | 2:51,93 | Sara Veraart | 4-7-2025 | Zevenbergen | |
| Kate Lynn de Veld | |||||
| Manouk Huijbregts | |||||
| Aniek Kersbergen | |||||
| U16 meisjes (C jun) | 800 m | 2:36,23 | Sara Veraart (U14) | 11-6-2025 | Barendrecht |
| 1.500 m | 5:39,61 | Sara Veraart (U14) | 11-6-2025 | Barendrecht | |
| 300 mH (76,2 cm) | 1:01,13 | Lana van Oosterhout | 14-6-2025 | Oss | |
| Zweedse estafette | 2:51,93 | Sara Veraart (U14) | 4-7-2025 | Zevenbergen | |
| Kate Lynn de Veld (U14) | |||||
| Manouk Huijbregts (U14) | |||||
| Aniek Kersbergen (U14) | |||||
| verspringen | 4,37 (+1,8 m/s) | Pien François (U16) | 14-6-2025 | Oss | |
| hss | 9.05 (+1,9 m/s) | Pien François | 13-4-2025 | Zevenbergen | |
| U16 jongens (C-jun) | Zweedse estafette | 2:35,58 | Luc Bijvoet | 4-7-2025 | Zevenbergen |
| Arne Vos | |||||
| Tieme Blom | |||||
| Tijs Janssen | |||||
| verspringen | 5,09 (+0,6 m/s) | Tijs Janssen | 14-6-2025 | Oss | |
| U18 vrouwen (B jun) | 300 mH (76,2 cm) | 1:01,13 | Lana van Oosterhout (U16) | 14-6-2025 | Oss |
| Zweedse estafette | 2:51,93 | Sara Veraart (U14) | 4-7-2025 | Zevenbergen | |
| Kate Lynn de Veld (U14) | |||||
| Manouk Huijbregts (U14) | |||||
| Aniek Kersbergen (U14) | |||||
| verspringen | 4,37 (+1,8 m/s) | Pien François (U16) | 14-6-2025 | Oss | |
| kogelslingeren (4 kg) | 12,64 | Kathleen Beljaars | 14-9-2025 | Wageningen | |
| U20 vrouwen (A jun) | 300 mH (76,2 cm) | 1:01,13 | Lana van Oosterhout (U16) | 14-6-2025 | Oss |
| U18 mannen (B jun) | Zweedse estafette | 2:35,58 | Luc Bijvoet | 4-7-2025 | Zevenbergen |
| Arne Vos | |||||
| Tieme Blom | |||||
| Tijs Janssen | |||||
| verspringen | 5,09 (+0,6 m/s) | Tijs Janssen | 14-6-2025 | Oss | |
| U20 mannen (A jun) | 110 mH (99,0 cm) | 16,52 (-0,4 m/s) | Geert Kanters | 22-6-2025 | Spijkenisse |
| Zweedse estafette | 2:13,71 | Geert Kanters | 04-07-2025 | Zevenbergen | |
| Quinten Vermaas | |||||
| Lars den Boer | |||||
| Tom Kerkmeester | |||||
| U23 vrouwen | Zweedse estafette | 2:44,78 | Luna François | 25-5-2025 | Bergen op Zoom |
| Annieke Kanters | |||||
| Zoë François | |||||
| Pien François | |||||
| Vrouwen | 3.000 mSt (76,2 cm) | 12:43,23 | Angela van Haaften | 14-9-2025 | Wageningen |
| U23 mannen | 200 m | 24,29 (+1,5 m/s) | Jelle François | 6-7-2025 | Goes |
| 1 mijl | 4:39,70 | Niels Lousberg | 22-5-2025 | Spijkenisse | |
| 4 x 400 m | 3:46,05 | Geert Kanters | 6-7-2025 | Goes | |
| Quinten Vermaas | |||||
| Jelle François | |||||
| Niels Lousberg | |||||
| Zweedse estafette | 2:13,71 | Geert Kanters | 4-7-2025 | Zevenbergen | |
| Quinten Vermaas | |||||
| Lars den Boer | |||||
| Tom Kerkmeester | |||||
| M45 | hss | 10,68 (+1,0 m/s) | Justin François | 18-5-2025 | Terneuzen |
| M60 | 100 mH (83,8 cm) | 22,65 (-0,6 m/s) | Ryan Smits (M65) | 21-6-2025 | Vught |
| 1000m | 4:56.41 | Ryan Smits (M65) | 28-9-2025 | Zevenbergen | |
| M65 | 100m | 16.36 (+0.8 m/s) | Ryan Smits | 28-9-2025 | Zevenbergen |
| 100 mH (83,8 cm) | 22,65 (-0,6 m/s) | Ryan Smits | 21-6-2025 | Vught | |
| 1000m | 4:56.41 | Ryan Smits | 28-9-2025 | Zevenbergen | |
| ver | 3,76 (+1.1 m/s) | Ryan Smits | 28-9-2025 | Zevenbergen | |
| discus (1 kg) | 31,93 | Ryan Smits | 28-9-2025 | Zevenbergen | |
| V35 | 100m | 14.49 (+0,4 m/s) | Marjolein de Vos | 28-9-2025 | Zevenbergen |
| speer (600 g) | 24.38 | Marjolein de Vos | 28-9-2025 | Zevenbergen | |
| pols | 2,50 | Marjolein de Vos | 14-9-2025 | Wageningen | |
| ver (indoor) | 4.77 | Marjolein de Vos | 23-11-2025 | Breda | |



